本周 🔥📊 06/08-06/14
锚点🔥 AI泡沫化·韩存费半节奏▼
核心判断:AI还有泡沫化空间(除非大模型收入/融资爆雷),做好交易节奏(通胀,战争,AI)。
6月定调:震荡,造鬼故事来砸盘(国债收益率反而没涨)。小跌小买、大跌大买、急拉止盈。
仓位反脆弱:①不选错板块 ②不能空仓(中光韩存美费半)③追高毁一生。
本周关键:纳指已出~5%级别回调,周一如果巨幅低开是机会概率较高。10月中期选举前后大波动(~10%级别指数调整)。
仓位锚点:
| 账户 | 进攻 | 防守 | 现金 | 对比上周 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 63% | 10% | 27% | 进攻+2pp(调结构),防守-5pp |
| 海外 | 75% | 15% | 10% | 进攻+3pp,现金+3pp |
A股配置(63进攻+10防守+27现金):
海外配置(75进攻+15防守+10现金):
⭐ 最重要判断:韩存和费半的节奏,看周一韩国开盘很关键。A股周五可能抄早了,上证形态依然很弱控制仓位。
短期变量:①风格不要漂移(监管)②胜宏电梯门③日本加息④CSP融资扰动+回购静默期+利润鬼故事⑤美国政府入股AI企业⑥沃什上台⑦光模块ETF上市⑧CPI通胀数据⑨就业数据衰退叙事⑩AI鬼故事(大模型收入放缓/hyperscaler融资遇冷)
Key Events:0608 Minimax/智谱纳入恒科→0609进出口数据+WWDC→0610 CN CPI/PPI+美CPI/PPI+盘后ORCL→0611世界杯开幕+欧央行+SpaceX IPO定价+盘后ADBE→*0612 SpaceX IPO($750亿,估值1.77万亿超TSLA)→0616 BOJ利率决议+统计局→0617零售销售→0618 FOMC+沃什首秀→0624盘后MU→0625美PCE/GDP+MLF到期3000亿
Trader 每日观点变化 vs 锚点
| 日期 | 大盘 | 核心变化 | 光通信 | 存储 | 半导体/其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08上午 | 日韩普遍大幅上V但警惕二次下杀!KOSPI 30日线回踩后跌幅大幅收窄。上证3950→V上站4000。科创缺口支撑,创业板跌幅收窄 | ⚠️「别上头」!开盘最低点后震荡收复但风险未解除。三星/海力士受合作消息催化反弹。上午V型但趋势未必稳 | 站上10日线。光模块可插拔龙一10日线阻力,CPO 13日线支撑。PCB龙二转涨,龙一受电梯门拖累。CCL港股一把从20日线站到右侧 | 韩国存储V反弹(海力士开盘最低点后收复)。日本存储未顶住,反弹幅度远不及韩国 | 半导体材料/设备前低支撑后拉回。电网50日线支撑站10日线。新能源偏弱。MLCC相对抗跌 |
| 06/06 | 纳指4-5个点回调终于来了,"倒车接人油门踩到底确实有点慌"。急跌是机会但要节奏管理,永远留余地 | 🔥"ta来了"!用自己能接受的仓位来,选股困难就板块,暴跌时来不及选就是板块 | — | — | — |
| 06/05 🔥 | KOSPI盘中-7%收-5.54%,5/15以来最大日跌!韩元创2009年3月新低股债汇三杀。A股高开低走上证-0.74%,创业板领跌,成交3.1万亿放量。港股连阴第9天恒科逼52周低位 | 非农超预期→加息概率近100%!纳指盘前跌幅扩大。市场开始完全定价年内加息一次。坏消息是还要跌,好消息是利空出尽较干脆。加息出来后基本上只有AI扛得住杀估值 | A股光通信领跌+天量成交。1.6T砍单小作文+监管清理违规基金抱团。鬼故事告一段落,Computex催化还在 | 存储被semianalysis旧报告砸→砍的是LPDDR5X(CPU侧推理缓存),不是HBM!多方验证:美光CEO说过DRAM不够用。老黄在首尔重申三家HBM4通过 | 日韩全崩,日本到160汇率干预点位。国产设备跟跌。机器人逆势获资金流入(推特大V喊单绿的谐波)。储能电网受欧盟贸易战担忧承压 |
| 06/04 | A股-0.64%科创逆势+0.69%,成交2.78万亿缩量12%。超4100只下跌科技连涨第三天。港股全跌北水净流出3亿。KOSPI-1.84% | AVGO财报miss!AI半导体收入指引不及买方预期,承认谷子供应链多元化。软件AI叙事被打破(CRWD ARR不及预期)。亚太集体替博通还债 | 光通信逆势承接强,全天5日线之上。PCB龙二受NV AI服务器份额小作文带动,龙一走弱。CCL上行5日线之上 | 海力士破5日线看10日线,三星/铠侠5日线。美股存储被美光CEO减持消息砸→盘前普跌 | A股国产半导体材料设备修复突破(5/20日线)。电网资金轮动。机器人抗跌。黄金测试200日线。MLCC龙头村田失5日线 |
观点演进(锚点前→锚点后):
博观点追踪▼
| 日期 | 核心观点 |
|---|---|
| 06/08 🔥 | 美股大跌,机会来了! ①纳指跌5.9%,再跌~4%到24500点(60天线)是配置仓买入点。②美股零仓位者周一/周二完成底仓买入,胆子大买纳指ETF。③老会员等纳指跌10%后买入,建议美股日经等比例。④A股:外围大跌+上证全年涨幅仅1.48%,GJD有zz压力必出手。⑤A股操作:减「三力三光」→加「三电加一电」。海外算力最优先→通信ETF。⑥标普60天线7200点是理想买入位。⑦AI科技革命刚开始,年底前美股还会多次创历史新高。⑧日经波动更大但走势和美国完全一致 |
| 06/08(2) | 上午走势比想象中强。美股零仓位新会员择机加底仓,标普ETF标配/纳指ETF胆大选项。参考置顶葵花宝典 |
马博本周核心框架:
胡观点追踪▼
| 日期 | 核心观点 | 变化 |
|---|---|---|
| 06/05(博宇音频) | 博宇音频文字版。①光纤两轮布局窗口已完成+高位减仓窗口。②PCB全产业链高位减仓(CCL/铜箔/树脂/电子布/PCB板厂)。③光通信等通信ETF回撤10%+再布局。④电力ETF创新高后回调是历史规律,等回调后再拉升止盈。⑤半导体设备回撤超15%可布局。⑥投资难度分层:美股日经(4-6成)>A股红利(电力)>A股成长(光通信/存储)>半题材半业绩(机器人/国产算力)>纯题材(商业航天)。被动元件仅1%的人参与 | 延续博宇一贯框架。PCB/光纤明确高位减仓。电力ETF规律验证。 |
M观点追踪▼
| 日期 | 核心观点 |
|---|---|
| 06/07 🔥 | 「外部风险下的应对方式」直播课。核心:战略高度防守→仓位2-3成。①美股周五大跌根源:非农超预期→加息预期→但分行业看主因世界杯预热(非经常性事件),经济未真过热,存在预期差→短期美股不至于连续杀跌。②6月多事之秋:沃什首秀(0618最重要)+SpaceX IPO(750亿美元=沙特阿美2.5倍)+长江存储/合肥长鑫IPO抽血+世界杯+高油价。③A股:三大指数均线集体朝下→高度防守。科创50回踩跳空缺口1580-1625可博反抽。④均线理论:只用5/10/20日线三根。大盘向下+个股均线朝上=「两头压一头」。⑤行业:CPO交换机量产→光引擎(天孚/中际)+激光源(源杰)最受益。液冷CAGE情绪化(鼎通/奕东,估值极高只能短打)。⑥MLCC=下一个PCB级新周期(风华/三环),拼认知差。电感(顺络)7/1开启第二轮涨价。锡膏唯特偶有「迭代逻辑」。⑦三层境界:时机>逻辑>位置。⑧进是本能,退是能力 |
共跨博主共识与分歧▼
| 主题 | Trader (06/07锚点) | 马博(博宇) (06/08) | 梅森 (06/07) | 胡斐(博宇音频) (06/05) |
|---|---|---|---|---|
| 美股回调 | 纳指-5%级别回调,周一巨幅低开是机会。小跌小买,大跌大买 | 🔥零仓位者周一/周二建底仓!纳指-10%(24500)是老会员买入点 | 存在预期差(非农=世界杯预热),短期不至于连续杀跌 | 周五美股大跌=加仓机会 |
| A股大盘 | 上证形态弱,控制仓位。重点光模块和半导体节奏 | GJD有zz压力(全年涨幅仅1.48%),外围大跌后gj必出手 | 🔥战略高度防守→2-3成仓位。6/18前高度谨慎 | 6-7月震荡调整,防守为主 |
| AI主线 | 中光韩存美费半=底仓不变。AI泡沫化空间还在 | AI科技革命刚开始,年底前美股多次新高 | MLCC=下一个PCB级新周期 | 全年行情未结束 |
| 光通信 | 核心主线。鬼故事告一段落,Computex催化 | 等通信ETF回撤10%+再布局 | 新高后收长上影,5日线支撑 | PCB/CCL高位减仓窗口 |
| 韩存 | ⭐最重要!看周一韩国开盘很关键 | — | — | 半导体设备回撤>15%可布局 |
| A股方向切换 | — | 🔥减三力三光→加三电加一电 | 不切换风格,等AI企稳 | 三电+一电配置逻辑 |
| 被动元件/MLCC | — | 仅1%的人参与 | 认知差行业,长线逻辑超强 | 6月爆发力强但波动极大 |
| 操作节奏 | 急拉止盈,反脆弱仓位 | 分批建仓,等比例美股+日经 | 反抽即减,跌破10日线就砍 | 减少新开仓,防守为主 |
⚠️ 本周核心分歧:
上周📊 06/01-06/07
🎯 核心事件汇总
| 日期 | Trader | 马博/胡斐 | 梅森 |
|---|---|---|---|
| 06/07 🔥 | 周度策略锚点更新(见上方本周锚点) | — | 外部风险应对直播课(见上方本周梅森) |
| 06/05 🔥 | 非农核弹+存储鬼故事→韩KOSPI-7%股债汇三杀。A股光通信领跌,港股连阴9天 | 博宇音频:光纤高位减仓+PCB高位减仓+电力ETF规律 | — |
| 06/04 | AVGO财报miss→亚太替博通还债。A股科技连涨三天超4100股当血包。光通信承接强 | — | — |
| 06/03 | 上证冲4100回落,科创+2.11%,超3700股跌。老黄喊单MRVL盘后+44%→光通信全面爆发 | 胡斐发布:被动元件专题。博宇发布:扩产框架 | — |
| 06/02 | A股V型反弹!光通信领涨。港股恒科暴涨+4.7%站上26000。MRVL+32%带飞 | 胡斐:安全边际排序 | — |
| 06/01 | A股缩量下跌科创-5%。风格漂移机构切红利。Computex黄仁勋Vera CPU官宣 | 胡斐重大转向:二力二光→三电加一电(科技红利防守)。博宇详解三电加一电 | 梅森文档推送5/31内容 |
📊 胡斐/博宇 上周观点演进
| 日期 | 核心观点 |
|---|---|
| 06/05 | 博宇音频:光纤/PCB高位减仓。光通信等ETF回撤10%+。电力ETF回调后再度拉升止盈。6-7月震荡调整防守为主 |
| 06/03 | 博宇+胡斐发布:被动元件(MLCC/电容/电阻/电感)+扩产四阶段框架。PCB/光通信/国产算力全年行情未结束 |
| 06/02 | 胡斐:安全边际排序 美股>A股海外算力>国产算力。电力安全价值最大 |
| 06/01 | 🔥胡斐重大转向:二力二光→三电加一电(电力ETF/电网设备ETF/电信ETF+电池ETF)。配置仓核心。博宇详解三电加一电逻辑 |
共跨博主共识与分歧▼
| 主题 | Trader (05/31锚点→06/07锚点) | 胡斐 | 梅森 (06/07) | 博宇 (06/03+06/05) |
|---|---|---|---|---|
| 6月大盘 | 震荡→确认震荡,鬼故事砸盘 | 全球调整→美股建仓机会 | 战略高度防守,2-3成 | 6-7月震荡调整,防守为主 |
| A股方向 | 中光韩存美费半 | 三电加一电(科技红利) | 不切换风格 | 减三力三光加三电加一电 |
| 光通信 | 核心主线,CPO领涨 | — | CPO产业链,天孚最受益 | PCB/CCL高位减仓,等回撤10%+ |
| 存储 | 鬼故事后基本面反而强化 | — | — | 保持关注 |
| 被动元件 | 涨太急难度高 | 仅极少数适合参与 | 🔥MLCC=下一个PCB新周期 | 6月爆发力强但波动极大 |
| 电力 | 红利跟随 | 电力安全价值最大 | — | 回调结束再拉升止盈 |
往前📊 05/25-05
| 日期 | 关键事件 |
|---|---|
| 05/31 | Trader周度策略(6月震荡定调)。梅森投资课(韬定律+半导体景气度传导+MLCC超级周期+仓位3-4成) |
| 05/30 | 博宇周总结mp3 |
| 05/29 | Trader中美同步轮动。胡斐盲盒加餐:PCB/CCL首次减仓+电力→科技红利 |
| 05/28 | 光通信扛大旗NPO+MRVL催化。黄金破200日线 |
| 05/27 | MU+20%冲万亿市值。胡斐:国产算力强逼风险,6月全球调整=美股建仓机会 |
_更新于 2026-06-08 14:30 CST | 下次更新:用户说「更新tracker」_